Excel-Intermediario---GO|16695|16695
Tecnologia da Informação

Excel Intermediário

EAD
20
Ofertado por:
Capacitar os participantes para desempenhar atividades de nível intermediário no Microsoft® Excel 2013.
- Escolaridade Mínima: Ensino fundamental incompleto - Idade mínima: 14 anos - Acesso a computador com internet. - Efetuar o pagamento do boleto bancário correspodente ao valor do curso.

Comparecimento nos momentos presenciais:

  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 20/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 25/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 27/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 02/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 04/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 09/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 11/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 16/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 18/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 23/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 25/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 30/10/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 01/11/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 06/11/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 08/11/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 14/08/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 16/08/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 21/08/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 23/08/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 28/08/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 30/08/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 04/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 06/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 11/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 13/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 18/09/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 13/11/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 20/11/2007
  • 08:00 - 12:00 | QUINTA-FEIRA | 22/11/2007
  • 08:00 - 12:00 | TERÇA-FEIRA | 27/11/2007
Seja no trabalho ou nos estudos, a informática está presente nas mais diversas áreas, portanto é cada vez mais indispensável na vida das pessoas e das organizações. Dessa forma, o conhecimento em informática constitui não somente um diferencial, mas também um pré-requisito para o mundo de trabalho.
Comunidade em geral
Informações adicionaisCapacitar os participantes para desempenhar atividades de nível intermediário no Microsoft® Excel 2013.


Clique aqui se você deseja contratação corporativa.